|
| YOUR ASTRO-HOROSCOPE |
2004 is the YEAR OF THE MONKEY
Read your 2004 Chinese Horoscope below.
Chinese Astrology is based on the lunar (Moon) calendar. Each Chinese sign lasts more or less for a year, beginning with the New Moon in the Sun Sign of Aquarius. This New Moon can fall at any time between early January and late February, so if you were born during this time, check carefully to see which sign you belong to. Every twelfth year will be the year of the same animal - we are currently in the year of the Goat (which ends on 20th January 2004) and the next Horse year will not begin until 20th January 2015.
According to Chinese tradition, the signs were given their names by Buddha, five centuries before the birth of Christ. As Buddha lay dying he asked all the animals in the world to come to visit him and say farewell. Only twelve did so, and to thank them he offered each one their own year, so they would become immortal.
The names of the Chinese Astrological Signs are: Rat, Ox, Tiger, Rabbit (or Hare), Dragon, Snake (or Serpent), Horse, Goat (or Sheep), Monkey, Rooster (or Hen), Dog and Pig.
Chinese 2004 Horoscopes: Rat, Ox, Tiger, Rabbit (or Hare), Dragon, Snake (or Serpent), Horse, Goat (or Sheep), Monkey, Rooster (or Hen), Dog and Pig.
RAT
31 January 1900 - 18 February 1901
18 February 1912 - 05 February 1913
05 February 1924 - 24 January 1925
24 January 1936 - 10 February 1937
10 February 1948 - 28 January 1949
28 January 1960 - 14 February 1961
15 February 1972 - 02 February 1973
02 February 1984 - 19 February 1985
19 February 1996 - 06 February 1997
07 February 2008 - 25 January 2009 |
OX
19 February 1901 - 07 February 1902
06 February 1913 - 25 January 1914
25 January 1925 - 12 February 1926
11 February 1937 - 30 January 1938
29 January 1949 - 16 February 1950
15 February 1961 - 04 February 1962
03 February 1973 - 22 January 1974
20 February 1985 - 08 February 1986
07 February 1997 - 27 January 1998
26 January 2009 - 13 February 2010 |
TIGER
08 February 1902 - 28 January 1903
26 January 1914 - 13 February 1915
13 February 1926 - 01 February 1927
31 January 1938 - 18 February 1939
17 February 1950 - 05 February 1951
05 February 1962 - 24 January 1963
23 January 1974 - 10 February 1975
09 February 1986 - 28 January 1987
28 January 1998 - 15 February 1999
14 February 2010 - 02 February 2011 |
RABBIT
29 January 1903 - 15 February 1904
14 February 1915 - 02 February 1916
02 February 1927 - 22 January 1928
19 February 1939 - 07 February 1940
06 February 1951 - 26 January 1952
25 January 1963 - 12 February 1964
11 February 1975 - 30 January 1976
29 January 1987 - 16 February 1988
16 February 1999 - 04 February 2000
03 February 2011 - 22 January 2012 |
DRAGON
16 February 1904 - 03 February 1905
03 February 1916 - 22 January 1917
23 January 1928 - 09 February 1929
08 February 1940 - 26 January 1941
27 January 1952 - 13 February 1953
13 February 1964 - 01 February 1965
31 January 1976 - 17 February 1977
17 February 1988 - 05 February 1989
05 February 2000 - 23 January 2001
23 January 2012 - 09 February 2013
|
SNAKE
04 February 1905 - 24 January 1906
23 January 1917 - 10 February 1918
10 February 1929 - 29 January 1930
27 January 1941 - 14 February 1942
14 February 1953 - 02 February 1954
02 February 1965 - 20 January 1966
18 February 1977 - 06 February 1978
06 February 1989 - 26 January 1990
24 January 2001 - 11 February 2002
10 February 2013 - 29 January 2014
|
HORSE
25 January 1906 - 12 February 1907
11 February 1918 - 31 January 1919
30 January 1930 - 16 February 1931
15 February 1942 - 04 February 1943
03 February 1954 - 23 January 1955
21 January 1966 - 08 February 1967
07 February 1978 - 27 January 1979
27 January 1990 - 14 February 1991
12 February 2002 - 31 January 2003
30 January 2014 - 19 February 2015 |
GOAT
13 February 1907 - 01 February 1908
01 February 1919 - 19 February 1920
17 February 1931 - 05 February 1932
05 February 1943 - 24 January 1944
24 January 1955 - 11 February 1956
09 February 1967 - 29 January 1968
28 January 1979 - 15 February 1980
15 February 1991 - 03 February 1992
01 February 2003 - 20 January 2004
20 January 2015 - 08 January 2016 |
MONKEY
02 February 1908 - 21 January 1909
20 February 1920 - 07 February 1921
06 February 1932 - 25 January 1933
25 January 1944 - 12 February 1945
12 February 1956 - 30 January 1957
30 January 1968 - 16 February 1969
16 February 1980 - 04 February 1981
04 February 1992 - 22 January 1993
21 January 2004 - 07 February 2005
08 February 2016 - 27 January 2017 |
ROOSTER
22 January 1909 - 09 February 1910
08 February 1921 - 27 January 1922
26 January 1933 - 13 February 1934
13 February 1945 - 01 February 1946
31 January 1957 - 17 February 1958
17 February 1969 - 05 February 1970
05 February 1981 - 24 January 1982
23 January 1993 - 09 February 1994
08 February 2005 - 28 January 2006
28 January 2017 - 14 February 2018 |
DOG
10 February 1910 - 29 January 1911
28 January 1922 - 15 February 1923
14 February 1934 - 03 January 1935
02 February 1946 - 21 January 1947
18 February 1958 - 07 February 1959
06 February 1970 - 26 January 1971
25 January 1982 - 12 February 1983
10 February 1994 - 30 January 1995
29 January 2006 - 16 February 2007
15 February 2018 - 03 February 2019 |
PIG
30 January 1911 - 17 February 1912
16 February 1923 - 04 February 1924
04 February 1935 - 23 January 1936
22 January 1947 - 09 February 1948
08 February 1959 - 27 January 1960
27 January 1971 - 14 February 1972
13 February 1983 - 01 February 1984
31 January 1995 - 18 February 1996
17 February 2007 - 06 February 2008
04 February 2019 - 23 January 2020 |
|
|
|